PIANO FAMIGLIA 2023 – LISTINO PENSIONE COMPLETA SUPER SCONTATO Listino Valido Fino al 30.12.2022 (Salvo disponibilità) non perdete questa straordinaria offerta | ||||||
Prezzi 2023 a settimana | 2 Adulti | 2 Adulti + 1 Bambino fino a 16 anni | 2 Adulti + 2 Bambino fino a 16 anni | 3 Adulti | 4 Adulti | Bambini fino a 3 anni |
dal 11/06 al 25/06 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 25/06 al 02/07 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 02/07 al 09/07 | 899 | 999 | 1099 | 1049 | 1149 | GRATIS |
dal 09/07 al 23/07 | 999 | 1099 | 1299 | 1149 | 1349 | GRATIS |
dal 23/07 al 30/07 | 1049 | 1199 | 1399 | 1249 | 1449 | GRATIS |
dal 30/07 al 06/08 | 1199 | 1399 | 1599 | 1499 | 1699 | GRATIS |
dal 06/08 al 13/08 | 1499 | 1599 | 1799 | 1699 | 1899 | GRATIS |
dal 13/08 al 20/08 | 1799 | 1999 | 2199 | 2149 | 2399 | GRATIS |
dal 20/08 al 27/08 | 1699 | 1899 | 2049 | 1999 | 2199 | GRATIS |
dal 27/08 al 03/09 | 1299 | 1449 | 1599 | 1499 | 1699 | GRATIS |
dal 03/09 al 10/09 | 849 | 1049 | 1149 | 1099 | 1199 | GRATIS |
Tariffe
Formula Pensione Completa
Condizioni di Soggiorno
COSTO SERVIZIO SPIAGGIA | ||||
GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | |
1° FILA | 80,00€ | 100,00€ | 150,00€ | 100,00€ |
2° FILA | 70,00€ | 80,00€ | 120,00€ | 80,00€ |
RICHIESTA INFORMAZIONI
Compila il form sottostante e potrai ricevere immediatamente via e-mail le proposte per la tua Vacanza